3. Weilheimer Energie Messe 2012
Aussteller
| Stand | Firma | Bereich | Ort | Web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik GmbH | Neptun Dusche & Bad | Sindelsdorf | www.glasdusche.net |
| 2 | Ökopoint | Weilheim | www.oekopoint.de | |
| 3 | Kaufmann Wolfgang | Heizungsbau und Sanitär | Weilheim | www.kaufmann-weilheim.de |
| 4 | Wechner Wärmepumpen GmbH | Wärmepumpen | Schongau | |
| 5 | Energieberatung Ammer-Lech-Loisach | Energieberatung | Peißenberg | |
| 6 | Abele Haustechnik GmbH | Weilheim | ||
| 12 | Zimmerei Karl Geiger | Wildsteig | ||
| 13 | Bauteam Vogel | Huglfing | www.bauteam-vogel.de | |
| 14 | Malerwerkstätte Schauer | Seeshaupt | ||
| 15 | Palmberger GmbH | Peißenberg | ||
| 17 | Adlerhaus GmbH | Obersöchering | ||
| 18 | Solarzentrum Oberland GmbH | |||
| 19 | Vereinigte Sparkassen Weilheim | Weilheim-Schongau | ||
| 20 | IES Innovative Energie Systeme | Peiting | ||
| 21 | Johann Buchner GmbH | Wildsteig | ||
| 22 | SES-21 AG | Polling-Oderding | ||
| 24 | Ökologische Haustechnik Policzka | Altenau | ||
| 25 | actensys GmbH | Weilheim | ||
| 28 | Maler Stechele GmbH | Raisting | ||
| 29 | Bayernsolar Süd | Starnberg | ||
| 30 | Lüftungstechnik Nordmann | Raisting | ||
| 33 | Naturbau Oberland | Raisting | ||
| 34 | Heim und Haus GmbH & Co. KG | Peißenberg | ||
| 35 | mmc Automation GmbH | Huglfing | ||
| 36 | Promotion Stand Weilheimer Tagblatt | |||
| 37 | Bürgerstiftung Energiewende Oberland | |||
| 38 | Landkreis Weilheim-Schongau | |||
| 41 | Autohaus Doleschal GmbH | |||
| 43 | Autohaus Stanglmair GmbH | Wielenbach | ||
| 47 | movelo GmbH und Tourismusverband Pfaffenwinkel | Elektroräder | ||
| 48 | Energie Südbayern GmbH (nur am Sonntag) | Weilheim |


